上期所:同意天津全程物流配送有限公司放弃天然橡胶、铝、铅期货指定交割仓库资格的申请
上证报中国证券网讯据上海期货交易所6月26日消息,近期,上期所收到天
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,晶盛机电(300316)(300316)获外资卖出25.65万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有晶盛机电1.38亿股,占流通股11.19%,累计持股成本55.25元,持股盈利21.40%。
晶盛机电最近5个交易日下跌1.13%,陆股通累计净买入65.67万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价67.09元;最近20个交易日下跌8.22%,陆股通累计净买入432.66万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价67.20元;最近60个交易日上涨6.07%,陆股通累计净买入3156.71万股,占流通盘2.56%,区间平均买入价67.64元。
晶盛机电近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-26 | 1.38亿 | 11.19 | -1711.66万 | -25.65万 | 55.25 |
2023-6-21 | 1.38亿 | 11.21 | 2455.32万 | 36.66万 | 55.27 |
2023-6-20 | 1.38亿 | 11.18 | -790.62万 | -11.83万 | 55.24 |
2023-6-19 | 1.38亿 | 11.19 | 1920.58万 | 28.69万 | 55.25 |
2023-6-16 | 1.37亿 | 11.17 | 2571.1万 | 37.8万 | 55.23 |
2023-6-15 | 1.37亿 | 11.14 | -674.78万 | -10.11万 | 55.19 |
2023-6-14 | 1.37亿 | 11.15 | 6920.07万 | 106.18万 | 55.20 |
2023-6-13 | 1.36亿 | 11.06 | 2471.92万 | 38.01万 | 55.12 |
2023-6-12 | 1.36亿 | 11.03 | -792.12万 | -12.24万 | 55.10 |
2023-6-9 | 1.36亿 | 11.04 | 1.06亿 | 165.08万 | 55.11 |
标签: